Tarifs Et Disponibilités
Grille de prix
| Loyer | Semaine Ve -> Ve | WE 2 nuits Ve -> Di | Mid-Week 4 nuits Lu --> Ve |
| Basse Saison | 880€ | 480€ | 680€ |
| Moyenne Saison | 1050€ | 540€ | 760€ |
| Haute Saison | 1180€ | 580€ | 820€ |
| Noël | 1250€ | 650€ | - |
| Nouvel An | 1250€ | 750€ | - |
| We Spéciaux | 1000€ | 600€ | - |
Charges (eau, chauffage, électricité) et ménage de fin de séjour non inclus.
Basse saison: janvier à mars, novembre à mi-décembre, hors vacances scolaires.
Moyenne saison: avril à juin, septembre et octobre, hors vacances scolaires.
Haute saison: juillet et aout, vacances scolaires, ponts etd jours fériés.
